No | Ruang | Jumlah | Luas (M³) |
1 | Ruang Guru | ||
2 | Ruang Kelas | ||
3 | Ruang Lab. Komputer | ||
4 | Ruang Bengkel | ||
5 | Kamar mandi/ WC | ||
6 | Lapangan olahraga | ||
7 | Masjid | ||
8 | Dapur | ||
9 | Perpustakaan | ||
10 | Gudang |
Kegiatan Pengembangan Diri / Ekstrakurikuler
No | Kegiatan Ekstrakurikuler | Pembina |
1 | Pramuka |
Rochmat Mualim,S.PdI Hidayaturokhmah, S.Pd. |
2 | Pencinta Alam | Hannan Faizal Apri, S.Kom. |
3 | Bola Volly | Roni Setia Bahtiar, S.Kom. |
4 | Sepak Takraw | Sawaludin, S.Pd. |
5 | Paduan Suara | Yafet Rekhinata, S.Kom. |
6 | GENESIS (Generasi Islam) | Wanto, S.Kom. |
7 | PMR (Palang Merah Remaja) | Novita Ismiya, S.Pd. |
8 | Tenis Meja | Priyo Patmono, S.Pd. |
Prestasi Sekolah
NO | NIS | NAMA | Tahun | PRESTASI |
1 | Guru dan Karywan | 2011 | Juara Tiga (3) Tournament Bola Volly antar guru dan karyawan,SMA/SMK Kab.Purbalingga. | |
2 | Ani Suwarsih | 2011 | Juara III Siswa Berprestasi SMA/SMK Kab.Purbalingga. | |
3 | 109
058 144 |
Suharni
Ani Suwarsih Turyanto |
2011 | Juara II Lomba Lacak Jejak IIIPerpala Tingkat Jateng |
4 | 074
135 136 |
Mistorotun Purneo
Muslinah Nining Ikhmawati |
2011 | Juara I Lomba Lintas Alam Recipala Kategori Pelajar Putri. |
5 | 109
099 106 |
Suharni
Listya Rusmiati |
2012 | Juara I sepak takraw POPDA Tingkat Kabupaten |
6 | 104
128 112 |
Ridwan Asdani
Eran susanto Toto Rismanto |
2012 | Juara II sepak takraw POPDA
Tingkat Kabupaten |
7 | 058
140 136 |
Ani Suwarsih
Ratinem Nining Ikhmawati |
2012 | Juara III Putri LOJAG Purbalingga |
8 | 166
167 158 |
Septi Nur’aeni
Siti Maghfiroh Jefitri |
2014 | Juara III Sepak Takraw Putri POPDA Kab.Purbalingga |
9 | 196 | Zaenal Abidin | 2014 | Juara II Lomba Kompetensi Siswa tingkat Kab.Purbalingga |
10 | 204 | Arif Suswoyo | 2015 | Juara I atletik : lempar lembing POPDA Kab.Purbalingga |
11 | 307 | Desi Haryanti | 2015 | Juara III atletik: Tolak peluru POPDA Kab.Purbalingga |
12 | 230
244 235 256 285 261 315 296 |
Ami Septiana
Lylla Adelia N Eva Susanti Wati Risma Restiyani Apriani P Metta Prima P Afifah Nurul L |
2015 | Juara III putri , kegiatan pramuka : Perwira adventure se kabupaten Purbalingga |
13 | Nurahmah Solehudin | 2016 | Juara 1 Stand Up Comedy
Tingkat Korem PBG |
|
14 | Wati | 2016 | Juara III Lomba Mapel Matematika Tingkat Kab Pbg | |
15 | 2016 | Juara III Takraw Putri POPDA Tingkat Kab Pbg | ||
16 | Desi Haryanti | 2016 | Juara I Tolak Peluru Putri POPDA Kab Pbg | |
17 | Gustrin Asriatun | 2016 | Juara II Lompat Tinggi Putri POPDA Tingkat Kab Pbg | |
18 | Gustin Asriatun | 2016 | Juara I OSN PANCA LOMBA Putri Tingkat Kab Purbalingga | |
19 | Lailul Afifah | 2016 | Lomba Macopat III Tingkat Kab Purbalingga | |
20 | Dimas Setyadi | 2017 | Lomba Tilawah Tingkat Kec Kemangkon Juara I Putra | |
21 | Lailul Afifah | 2017 | Lomba Tilawah Tingkat Kec Kemangkon Juara I Putri | |
22 | Tri Mugi Lestari | 2019 | Juara III POPDA cabang Sepak Takraw Kab. Purbalingga | |
Dilta Pramukti | 2019 | Juara III POPDA cabang Sepak Takraw Kab. Purbalingga | ||
Eka Cahya Wardani | 2019 | Juara III POPDA cabang Sepak Takraw Kab. Purbalingga | ||
Mujiati | 2019 | Juara III POPDA cabang Sepak Takraw Kab. Purbalingga | ||
23 | Khotimah Nur Karomah | 2019 | Juara Lomba Lintas Alam | |
24 | Nur Khasanah | 2019 | Juara II Lomba Panjat Tebing | |
Khotimah Nur Kharomah | 2019 | Juara II Lomba Panjat Tebing |
Komentar dan Pertayaan :