No | Nama | Mengampu Mapel | |
1 | ![]() |
Kurniawan Basuki, S.Pd,.M.T | Kepala Sekolah |
2 | ![]() |
Suyitno,S.Pd | Fisika |
3 | ![]() |
Aris Sutriono, S.Pd | Teknik Komputer & Jaringan |
4 | ![]() |
Sri Pranowo, S.Pd | Sejarah Indonesia |
5 | ![]() |
Priyo Patmono, S.Pd | IPA dan Fisika |
6 | ![]() |
Edi Yulianto, S.Kom | Teknik Komputer & Jaringan |
7 | ![]() |
Suliman, S.Pd | Teknik Komputer & Jaringan |
8 | ![]() |
Sugeng Riyanto, S.Pd | Seni Budaya |
9 | ![]() |
Rokhmat Mualim, S.Pd.I | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti |
10 | ![]() |
Sa’diyah Handayani, ST | Teknik Komputer & Jaringan |
11 | ![]() |
Nova Paramitha S., S.Pd | Bahasa Indonesia |
12 | ![]() |
Anteng Muntiroh, S.Pd | Matematika |
13 | ![]() |
Magfiroh Endriyani, S.Pd | Kimia |
14 | ![]() |
Hidayaturokhmah, S.Pd | Bahasa Inggris |
15 | ![]() |
Dewi Cahyawati, SH | PKn |
16 | ![]() |
Novita Ismiya P,S.Pd | Bahas Jawa |
17 | ![]() |
Khasna Afifah Pramestya | Staff TU |
18 | ![]() |
Hannan Faizal Apri, S.Kom | Teknik Komputer & Jaringan |
19 | ![]() |
Sawaludin, S.Pd | Penjasorkes |
20 | ![]() |
Roni Setia Bahtiar, S.Kom | Teknik Komputer & Jaringan |
21 | ![]() |
Wanto, S.Kom | Teknik Komputer & Jaringan |
22 | ![]() |
Yavet Rekhinata, S.Kom | Teknik Komputer & Jaringan |
23 | ![]() |
Erni W, S.Pd | Matematika & BK |
24 | ![]() |
Purnio Mista Rotun, S.Kom | Teknik Komputer & Jaringan |
25 | Sutrisno | Karyawan | |
26 | Fuki | Karyawan | |
29 | Trisman | Karyawan |
Komentar dan Pertayaan :